主席:过去 & 现在
一年 | 的名字 | 部门/部门 |
---|---|---|
当前的 | Dr. 彼得Farrett | 商业与计算机科学 |
10/17-5/19 | Dr. 加里·阿伯特 | 非母语英语课程,语言和文化 |
10/15-5/17 | Hope-Claire Holbeck | 口腔卫生 |
10/12-5/15 | 教授. 杰里米·尼克尔森 | 视觉、表演和媒体艺术 |
10/09-5/12 | Ms. 奥罗兹特蕾莎 | 负责学术和学生事务的副校长特别助理 |
10/08-5/09 | 教授. 理查德·埃里森 | 会计及法律研究 |
10/06-5/08 | 教授. 杰弗里·斯佩克特 | 计算机科学 |
10/04-5/06 | 教授. 爱丽丝Picardo | 咨询及就业服务 |
10/02-5/04 | Dr. Margarete司机 | 国防部. 朗./国际的. 教育 |
10/00-5/02 | Dr. 雷金纳德路加福音 | 科学/数学./健康科技. |
10/98-5/00 | 教授. 玛丽莲Laskowski-Sachnoff | 酒店/休息./本月. 管理 |
10/96-5/98 | 教授. 帕特里夏. 佩恩 | 历史与社会行为 |
10/94-5/96 | 教授. 种子直感P. Balabkins | 公共汽车. Ad./管理 |
10/92-5/94 | Ms. 芭芭拉·L.格林 | 继续研究 |
10/90-5/92 | Ms. 安Houpt | 咨询/位置服务 |
10/88-5/90 | 教授. 托马斯J. 麦科伊 | 会计 |
4/86-5/88 | 教授. 弗兰克·J. 罗宾侬 | 机械工程.——民间/常量. 英格. |
10/85-3/86 | 教授. 弗兰克·J. 罗宾侬 代理主席 |
机械工程.——民间/常量. 英格. |
10/84-5/85 | 教授. 托马斯·F. Mannion | 社会科学 |
10/83-5/84 | 教授. 诺曼Poppel | 社会科学 |
10/82-5/83 | 教授. 约翰·C. 肯尼 | 社会科学 |
10/81-5/82 | 教授. 帕特丽夏Graber | 公共汽车. Ad./管理 |
10/80-5/81 | 教授. 罗伯特Zifchak | 健康、phy. Ed.、娱乐 |
10/79-5/80 | 教授. 桑蒂巴斯米 | 英语 |
10/78-5/79 | Dr. 芭芭拉Drescher | 化学 |
10/77-5/78 | 教授. 汉斯•沃尔特 | 营销艺术与设计 |
2/76-5/77 | Dr. 玫瑰米. 钱宁 | 卫生技术 |
7/74-12/75 | 教授. 杰罗姆Shindelman | 继续教育 |